*H30.4.1更新*
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
多床室・従来型個室 | 557円 | 625円 | 695円 | 763円 | 829円 |
加算種別 | 料金 | 備考 |
日常生活継続支援加算 | 36円 | |
看護体制加算Ⅱ | 8円 | |
夜勤職員配置加算Ⅲ | 16円 | |
個別機能訓練加算 | 12円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | |
療養食加算 |
6円/回 (1日3回まで) |
該当者 |
初期加算 | 30円 | 該当者 |
外泊時費用 | 246円 | 該当者 |
配置医師緊急時等対応加算(早朝・夜間) | 650円/回 | 該当者 |
配置医師緊急時等対応加算(深夜) | 1,300円/回 | 該当者 |
看取り介護加算Ⅱ(死亡日以前4~30日) | 144円/日 | 該当者 |
看取り介護加算Ⅱ(死亡日前日及び前々日) | 780円/日 | 該当者 |
看取り介護加算Ⅱ(死亡日) | 1,580円/日 | 該当者 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 該当者 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | 該当者 |
退所前訪問相談援助加算 | 460円/回 | 該当者 |
退所後訪問相談援助加算 | 460円/回 | 該当者 |
退所時相談援助加算 | 400円/回 | 該当者 |
退所前連携加算 | 500円/回 | 該当者 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
基本サービス費+加算 ×8.3%/月 |
所得段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
食 費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,420円 |
所得段階 |
第1段階 |
第2段階 | 第3段階 | 左記以外 |
従来型個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
多床室(2人室・4人室) | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 |