*H30.4.13更新*
区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | |
18歳以上(日中+夜間) | 695円 | 695円 | 766円 | 829円 | 962円 | 1,096円 |
18歳以上(夜間のみ) |
367円 |
367円 | 434円 | 509円 | 713円 | 785円 |
18歳未満(日中+夜間) | 695円 | 798円 | 962円 | |||
18歳未満(夜間のみ) | 367円 | 471円 | 713円 |
加算種別 | 料金 | 備考 |
短期利用加算 | 30円 | ○ |
常勤看護職員等配置加算 | 10円 | ○ |
栄養士配置加算Ⅱ | 12円 | ○ |
食事提供体制加算 | 48円 | ○ |
送迎加算 | 186円/回 | 該当者 |
利用者負担上限額管理加算 | 150円/回 | 該当者 |
重度障害者支援加算 | 50円 | 該当者 |
医療連携体制加算Ⅲ | 500円 | 該当者 |
医療連携体制加算Ⅳ | 100円 | 該当者 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ |
基本サービス費+加算 ×6.9%/月 |
○ |